Fondée en 2014, Bena a été co-fondée par plusieurs ingénieurs expérimentés qui ont plus de 10 ans de conception optique, de processus, de production et de test. Nous fournissons un service de personnalisation pour une grande précision (rms = 1/100 λ, λ = 632,8 nm), un grand miroir plan de diamètre (> 500 mm) et de la lentille asphérique, ainsi que la lentille sphérique professionnel (tels que des dômes optiques à 280 mm de diamètre), comportant différents matériaux, y compris le K9, le silicium, le saphir, le SiC, la vitrocéramique, la silice fondue et divers autres verres optiques, et nous pouvons également traiter la surface de l'alliage nickel-phosphore sur différents substrats.
Changchun Bena Optical Products Co., Ltd
Information entreprise
| Membre depuis | 2020 |
|---|---|
| Type d'entreprise | Manufacturer |
| Gamme d'affaires | The Basis of Surgical Instruments,Eyeglasses Lenses,Prisms |
| Produit service | Lentilles optiques et miroirs,Lentilles Sphériques,Lentilles asphériques,Prismes optiques,Fenêtres optiques,Dômes optiques |
| Total des employés | 5~50 |
| Capital (million US $) | 2,000,000 RMB |
| Année de création | 2014 |
| Certificat | Test Report |
| Adresse de la société | No. 5099, Fanrong Road, High-tech development zone, Changchun, Jilin, China |
Capacité commerciale
| Inccoter | FOB,CFR,CIF,EXW |
|---|---|
| Modalités de paiement | T/T |
| Volume des ventes annuel (million US $) | 2 |
| Volume d'achat annuel (Million US $) | 1 |
| Pourcentage d'exportation | 3 |
| Marchés principaux | Asia,Europe,Africa,Americas,East Europe,Middle East,North Europe,Oceania,Other Markets,West Europe,Worldwide |
| Mode d'importation et d'exportation | 2 |
| Export License Number | 02647460 |
| Export Company Name | CHANGCHUN BENA OPTICAL PRODUCTS CO.,LTD |
| License Photo | https://bsg-i.nbxc.com/company/6d/3fa558857198c346fec6e4a1ad4679.jpg |
Capacite de production
| Nombre de lignes de production | 7 |
|---|---|
| Nombre de personnel de R&D | 2 |
| Nombre de membres du personnel QC | 3 |
| Services OEM fournis | yes |
| Taille d'usine (Sq.Meters) | 2 |
| Emplacement de l'usine | No. 5099, Fanrong Road, High-tech development zone |
